Do you want extra power from your Mercedes-Benz C class? Do you need to improve the fuel efficiency and get more miles from your Mercedes E Class? Or perhaps your Sprinter is just lacking that extra bit of power which you need? Whatever the case, HYPERCHIPS can remap the ECU on your Mercedes or chip your car to get that added BHP or increased fuel efficiency. We regularly work with Mercedes vehicles of all classes to Mercedes ECU remapping or tune them for better performance, or greater savings at the fuel pump.
At HYPERCHIPS, we recommend Mercedes ECU remapping for your Mercedes wherever possible. This is the easiest, most precise way to change the performance and efficiency of your A class or S Class Mercedes, and is the standard tuning procedure. We do carry out chip tuning, but only on Mercedes-Benz vehicles manufactured before the year 2000, as this is the only way to enhance how the car drives on older models. We’ll advise you as to whether your Mercedes needs to be chipped or have the ECU remapped, so don’t worry.
Each and every Mercedes owner is different. And each has a slightly different Mercedes, even if they are the same S Class model, or same C Class car. Each car is unique, and so each of our Mercedes ECU remapping on every single Mercedes is completely unique. That means we don’t have one solution which fits all. Our remaps and chip tuning are individually tailored to every A class car we come across, or every Mercedes Sprinter we work on, so that we can give you the added performance or better efficiency you are looking for. We even offer speed limiter removals too, if you have an SLR you want to go even faster!
And because we personalise each Mercedes ECU remapping and chip tuning to your specific Mercedes, that means that we always know exactly what we did. We always keep complete backups of the work we carried out, so we can reset anything that isn’t quite right, and make further tweaks in the future. We will always come out and visit you if you need us, with our state of the art mobile clinic, which can carry out Mercedes ECU remapping or chip tuning on any Mercedes from Merseyside to Yorkshire, Lancashire to Cheshire.
We’ve worked on so many different Mercedes over the years, we’ve almost lost count. Maybe that’s because Mercedes are such a popular luxury car in the UK, or maybe because it was Mr. Benz himself who made the world’s first petrol car. Whatever the case, you can be rest assured that we know exactly what we’re doing, whether it’s chipping your older A-Class for better efficiency or remapping your Mercedes ECU remapping SLK for increased performance.
My Mercedes Sprinter just wasn’t capable of doing what I thought it should be doing, so I was recommended to HYPERCHIPS – I don’t know how they managed it, but more power made a massive difference, cheers Guys! Dave, Barnsley.

| Mercedes Actros – 1831 11,95L V6-313-BHP ECU Remap | Original bhp | BHP increase | Original nm | NM gain | More.. |
|---|---|---|---|---|---|
| Actros - 1831 11,95L V6-313-BHP | 313 | 66 | 1600 | 250 | Click |
| Mercedes Actros – 1831 11,95L V6-408-BHP ECU Remap | Original bhp | BHP increase | Original nm | NM gain | More.. |
|---|---|---|---|---|---|
| Actros - 1831 11,95L V6-408-BHP | 408 | 61 | 2000 | 210 | Click |
| Mercedes Actros – 1832 11,95L V6 – 320-BHP ECU Remap | Original bhp | BHP increase | Original nm | NM gain | More.. |
|---|---|---|---|---|---|
| Actros - 1832 11,95L V6 - 320-BHP | 320 | 67 | 1650 | 250 | Click |
| Mercedes Actros – 1832 11,95L V6-360-BHP ECU Remap | Original bhp | BHP increase | Original nm | NM gain | More.. |
|---|---|---|---|---|---|
| Actros - 1832 11,95L V6-360-BHP | 360 | 47 | 1850 | 210 | Click |
| Mercedes Actros – 1835 11,95L V6-354-BHP ECU Remap | Original bhp | BHP increase | Original nm | NM gain | More.. |
|---|---|---|---|---|---|
| Actros - 1835 11,95L V6-354-BHP | 354 | 53 | 1850 | 210 | Click |
| Mercedes Actros – 1836 11,95L V6 – 320-BHP ECU Remap | Original bhp | BHP increase | Original nm | NM gain | More.. |
|---|---|---|---|---|---|
| Actros - 1836 11,95L V6 - 320-BHP | 320 | 67 | 1650 | 250 | Click |
| Mercedes Actros – 1836 11,95L V6 – 360-BHP ECU Remap | Original bhp | BHP increase | Original nm | NM gain | More.. |
|---|---|---|---|---|---|
| Actros - 1836 11,95L V6 - 360-BHP | 360 | 68 | 1850 | 250 | Click |
| Mercedes Actros – 1840 11,95L V6-394-BHP ECU Remap | Original bhp | BHP increase | Original nm | NM gain | More.. |
|---|---|---|---|---|---|
| Actros - 1840 11,95L V6-394-BHP | 394 | 63 | 1950 | 200 | Click |
| Mercedes Actros – 1840 11,96L V6-401-BHP ECU Remap | Original bhp | BHP increase | Original nm | NM gain | More.. |
|---|---|---|---|---|---|
| Actros - 1840 11,96L V6-401-BHP | 401 | 56 | 2000 | 210 | Click |
| Mercedes Actros – 1841 11,95L V6-408-BHP ECU Remap | Original bhp | BHP increase | Original nm | NM gain | More.. |
|---|---|---|---|---|---|
| Actros - 1841 11,95L V6-408-BHP | 408 | 61 | 2000 | 210 | Click |
| Mercedes Actros – 1843 11,95L V6-428-BHP ECU Remap | Original bhp | BHP increase | Original nm | NM gain | More.. |
|---|---|---|---|---|---|
| Actros - 1843 11,95L V6-428-BHP | 428 | 60 | 2100 | 200 | Click |
| Mercedes Actros – 1843 11,96L V6-428-BHP ECU Remap | Original bhp | BHP increase | Original nm | NM gain | More.. |
|---|---|---|---|---|---|
| Actros - 1843 11,96L V6-428-BHP | 428 | 60 | 2100 | 200 | Click |
| Mercedes Actros – 1844 11,95L V6-435-BHP ECU Remap | Original bhp | BHP increase | Original nm | NM gain | More.. |
|---|---|---|---|---|---|
| Actros - 1844 11,95L V6-435-BHP | 435 | 52 | 2100 | 200 | Click |
| Mercedes Actros – 1846 11,95L V6-456-BHP ECU Remap | Original bhp | BHP increase | Original nm | NM gain | More.. |
|---|---|---|---|---|---|
| Actros - 1846 11,95L V6-456-BHP | 456 | 64 | 2200 | 250 | Click |
| Mercedes Actros – 1848 11,95L V6-476-BHP ECU Remap | Original bhp | BHP increase | Original nm | NM gain | More.. |
|---|---|---|---|---|---|
| Actros - 1848 11,95L V6-476-BHP | 476 | 67 | 2300 | 350 | Click |
| Mercedes Actros – 1848 15,90L V8-476-BHP ECU Remap | Original bhp | BHP increase | Original nm | NM gain | More.. |
|---|---|---|---|---|---|
| Actros - 1848 15,90L V8-476-BHP | 476 | 67 | 2300 | 350 | Click |
| Mercedes Actros – 1850 15,90L V8-503-BHP ECU Remap | Original bhp | BHP increase | Original nm | NM gain | More.. |
|---|---|---|---|---|---|
| Actros - 1850 15,90L V8-503-BHP | 503 | 65 | 2400 | 450 | Click |
| Mercedes Actros – 1851 15,90L V8-503-BHP ECU Remap | Original bhp | BHP increase | Original nm | NM gain | More.. |
|---|---|---|---|---|---|
| Actros - 1851 15,90L V8-503-BHP | 503 | 65 | 2400 | 450 | Click |
| Mercedes Actros – 1851 15,90L V8-510-BHP ECU Remap | Original bhp | BHP increase | Original nm | NM gain | More.. |
|---|---|---|---|---|---|
| Actros - 1851 15,90L V8-510-BHP | 510 | 56 | 2400 | 450 | Click |
| Mercedes Actros – 1853 15,90L V8-530-BHP ECU Remap | Original bhp | BHP increase | Original nm | NM gain | More.. |
|---|---|---|---|---|---|
| Actros - 1853 15,90L V8-530-BHP | 530 | 74 | 2500 | 350 | Click |
| Mercedes Actros – 1854 15,90L V8-537-BHP ECU Remap | Original bhp | BHP increase | Original nm | NM gain | More.. |
|---|---|---|---|---|---|
| Actros - 1854 15,90L V8-537-BHP | 537 | 64 | 2500 | 350 | Click |
| Mercedes Actros – 1855 15,90L V8-537-BHP ECU Remap | Original bhp | BHP increase | Original nm | NM gain | More.. |
|---|---|---|---|---|---|
| Actros - 1855 15,90L V8-537-BHP | 537 | 64 | 2500 | 350 | Click |
| Mercedes Actros – 1855 15,90L V8-551-BHP ECU Remap | Original bhp | BHP increase | Original nm | NM gain | More.. |
|---|---|---|---|---|---|
| Actros - 1855 15,90L V8-551-BHP | 551 | 77 | 2550 | 380 | Click |
| Mercedes Actros – 1857 15,90L V8-571-BHP ECU Remap | Original bhp | BHP increase | Original nm | NM gain | More.. |
|---|---|---|---|---|---|
| Actros - 1857 15,90L V8-571-BHP | 571 | 69 | 2600 | 380 | Click |
| Mercedes Actros – 1858 15,90L V8 – 578-BHP ECU Remap | Original bhp | BHP increase | Original nm | NM gain | More.. |
|---|---|---|---|---|---|
| Actros - 1858 15,90L V8 - 578-BHP | 578 | 69 | 2600 | 380 | Click |
| Mercedes Actros – 1860 15,90L V8 – 578-BHP ECU Remap | Original bhp | BHP increase | Original nm | NM gain | More.. |
|---|---|---|---|---|---|
| Actros - 1860 15,90L V8 - 578-BHP | 578 | 69 | 2600 | 380 | Click |
| Mercedes Actros – 1860 15,90L V8 – 598-BHP ECU Remap | Original bhp | BHP increase | Original nm | NM gain | More.. |
|---|---|---|---|---|---|
| Actros - 1860 15,90L V8 - 598-BHP | 598 | 78 | 2850 | 350 | Click |
| Mercedes Actros – 1861 15,90L V8 – 612-BHP ECU Remap | Original bhp | BHP increase | Original nm | NM gain | More.. |
|---|---|---|---|---|---|
| Actros - 1861 15,90L V8 - 612-BHP | 612 | 86 | 3100 | 350 | Click |
| Mercedes Actros – 1865 15,90L V8-653-BHP ECU Remap | Original bhp | BHP increase | Original nm | NM gain | More.. |
|---|---|---|---|---|---|
| Actros - 1865 15,90L V8-653-BHP | 653 | 46 | 3200 | 350 | Click |
| Mercedes Actros – 2031 11,95L V6-313-BHP ECU Remap | Original bhp | BHP increase | Original nm | NM gain | More.. |
|---|---|---|---|---|---|
| Actros - 2031 11,95L V6-313-BHP | 313 | 66 | 1600 | 250 | Click |
| Mercedes Actros – 2032 11,95L V6-313-BHP ECU Remap | Original bhp | BHP increase | Original nm | NM gain | More.. |
|---|---|---|---|---|---|
| Actros - 2032 11,95L V6-313-BHP | 313 | 66 | 1600 | 250 | Click |
| Mercedes Actros – 2035 11,95L V6-354-BHP ECU Remap | Original bhp | BHP increase | Original nm | NM gain | More.. |
|---|---|---|---|---|---|
| Actros - 2035 11,95L V6-354-BHP | 354 | 53 | 1850 | 210 | Click |
| Mercedes Actros – 2036 11,95L V6-354-BHP ECU Remap | Original bhp | BHP increase | Original nm | NM gain | More.. |
|---|---|---|---|---|---|
| Actros - 2036 11,95L V6-354-BHP | 354 | 53 | 1850 | 210 | Click |
| Mercedes Actros – 2040 11,95L V6-394-BHP ECU Remap | Original bhp | BHP increase | Original nm | NM gain | More.. |
|---|---|---|---|---|---|
| Actros - 2040 11,95L V6-394-BHP | 394 | 63 | 1950 | 200 | Click |
| Mercedes Actros – 2041 11,95L V6-394-BHP ECU Remap | Original bhp | BHP increase | Original nm | NM gain | More.. |
|---|---|---|---|---|---|
| Actros - 2041 11,95L V6-394-BHP | 394 | 63 | 1950 | 200 | Click |
| Mercedes Actros – 2043 11,95L V6-428-BHP ECU Remap | Original bhp | BHP increase | Original nm | NM gain | More.. |
|---|---|---|---|---|---|
| Actros - 2043 11,95L V6-428-BHP | 428 | 60 | 2100 | 200 | Click |
| Mercedes Actros – 2044 11,95L V6-428-BHP ECU Remap | Original bhp | BHP increase | Original nm | NM gain | More.. |
|---|---|---|---|---|---|
| Actros - 2044 11,95L V6-428-BHP | 428 | 60 | 2100 | 200 | Click |
| Mercedes Actros – 2046 11,95L V6-456-BHP ECU Remap | Original bhp | BHP increase | Original nm | NM gain | More.. |
|---|---|---|---|---|---|
| Actros - 2046 11,95L V6-456-BHP | 456 | 64 | 2200 | 250 | Click |
| Mercedes Actros – 2048 11,95L V6-476-BHP ECU Remap | Original bhp | BHP increase | Original nm | NM gain | More.. |
|---|---|---|---|---|---|
| Actros - 2048 11,95L V6-476-BHP | 476 | 67 | 2300 | 350 | Click |
| Mercedes Actros – 2048 15,90L V8-476-BHP ECU Remap | Original bhp | BHP increase | Original nm | NM gain | More.. |
|---|---|---|---|---|---|
| Actros - 2048 15,90L V8-476-BHP | 476 | 67 | 2300 | 350 | Click |
| Mercedes Actros – 2050 15,90L V8-503-BHP ECU Remap | Original bhp | BHP increase | Original nm | NM gain | More.. |
|---|---|---|---|---|---|
| Actros - 2050 15,90L V8-503-BHP | 503 | 65 | 2400 | 450 | Click |
| Mercedes Actros – 2051 15,90L V8-510-BHP ECU Remap | Original bhp | BHP increase | Original nm | NM gain | More.. |
|---|---|---|---|---|---|
| Actros - 2051 15,90L V8-510-BHP | 510 | 56 | 2400 | 450 | Click |
| Mercedes Actros – 2053 15,90L V8-530-BHP ECU Remap | Original bhp | BHP increase | Original nm | NM gain | More.. |
|---|---|---|---|---|---|
| Actros - 2053 15,90L V8-530-BHP | 530 | 74 | 2500 | 350 | Click |
| Mercedes Actros – 2054 15,90L V8-537-BHP ECU Remap | Original bhp | BHP increase | Original nm | NM gain | More.. |
|---|---|---|---|---|---|
| Actros - 2054 15,90L V8-537-BHP | 537 | 64 | 2500 | 350 | Click |
| Mercedes Actros – 2055 15,90L V8-551-BHP ECU Remap | Original bhp | BHP increase | Original nm | NM gain | More.. |
|---|---|---|---|---|---|
| Actros - 2055 15,90L V8-551-BHP | 551 | 77 | 2550 | 380 | Click |
| Mercedes Actros – 2432 11,95L V6 – 320-BHP ECU Remap | Original bhp | BHP increase | Original nm | NM gain | More.. |
|---|---|---|---|---|---|
| Actros - 2432 11,95L V6 - 320-BHP | 320 | 67 | 1650 | 250 | Click |
| Mercedes Actros – 2436 11,95L V6 – 360-BHP ECU Remap | Original bhp | BHP increase | Original nm | NM gain | More.. |
|---|---|---|---|---|---|
| Actros - 2436 11,95L V6 - 360-BHP | 360 | 47 | 1850 | 210 | Click |
| Mercedes Actros – 2441 11,95L V6-408-BHP ECU Remap | Original bhp | BHP increase | Original nm | NM gain | More.. |
|---|---|---|---|---|---|
| Actros - 2441 11,95L V6-408-BHP | 408 | 61 | 2000 | 210 | Click |
| Mercedes Actros – 2444 11,95L V6-435-BHP ECU Remap | Original bhp | BHP increase | Original nm | NM gain | More.. |
|---|---|---|---|---|---|
| Actros - 2444 11,95L V6-435-BHP | 435 | 52 | 2100 | 200 | Click |
| Mercedes Actros – 2446 11,95L V6-456-BHP ECU Remap | Original bhp | BHP increase | Original nm | NM gain | More.. |
|---|---|---|---|---|---|
| Actros - 2446 11,95L V6-456-BHP | 456 | 64 | 2200 | 250 | Click |
| Mercedes Actros – 2448 11,95L V6-476-BHP ECU Remap | Original bhp | BHP increase | Original nm | NM gain | More.. |
|---|---|---|---|---|---|
| Actros - 2448 11,95L V6-476-BHP | 476 | 67 | 2300 | 350 | Click |
| Mercedes Actros – 2531 11,95L V6-313-BHP ECU Remap | Original bhp | BHP increase | Original nm | NM gain | More.. |
|---|---|---|---|---|---|
| Actros - 2531 11,95L V6-313-BHP | 313 | 66 | 1600 | 250 | Click |
| Mercedes Actros – 2532 11,95L V6-312-BHP ECU Remap | Original bhp | BHP increase | Original nm | NM gain | More.. |
|---|---|---|---|---|---|
| Actros - 2532 11,95L V6-312-BHP | 312 | 66 | 1600 | 250 | Click |
| Mercedes Actros – 2535 11,95L V6-354-BHP ECU Remap | Original bhp | BHP increase | Original nm | NM gain | More.. |
|---|---|---|---|---|---|
| Actros - 2535 11,95L V6-354-BHP | 354 | 53 | 1850 | 210 | Click |
| Mercedes Actros – 2536 11,95L V6 – 360-BHP ECU Remap | Original bhp | BHP increase | Original nm | NM gain | More.. |
|---|---|---|---|---|---|
| Actros - 2536 11,95L V6 - 360-BHP | 360 | 68 | 1850 | 250 | Click |
| Mercedes Actros – 2540 11,95L V6-394-BHP ECU Remap | Original bhp | BHP increase | Original nm | NM gain | More.. |
|---|---|---|---|---|---|
| Actros - 2540 11,95L V6-394-BHP | 394 | 63 | 1950 | 200 | Click |
| Mercedes Actros – 2540 11,95L V6-401-BHP ECU Remap | Original bhp | BHP increase | Original nm | NM gain | More.. |
|---|---|---|---|---|---|
| Actros - 2540 11,95L V6-401-BHP | 401 | 56 | 2000 | 210 | Click |
| Mercedes Actros – 2541 11,95L V6-394-BHP ECU Remap | Original bhp | BHP increase | Original nm | NM gain | More.. |
|---|---|---|---|---|---|
| Actros - 2541 11,95L V6-394-BHP | 394 | 63 | 1950 | 200 | Click |
| Mercedes Actros – 2543 11,95L V6-428-BHP ECU Remap | Original bhp | BHP increase | Original nm | NM gain | More.. |
|---|---|---|---|---|---|
| Actros - 2543 11,95L V6-428-BHP | 428 | 60 | 2100 | 200 | Click |
| Mercedes Actros – 2544 11,95L V6-435-BHP ECU Remap | Original bhp | BHP increase | Original nm | NM gain | More.. |
|---|---|---|---|---|---|
| Actros - 2544 11,95L V6-435-BHP | 435 | 52 | 2100 | 200 | Click |
| Mercedes Actros – 2546 11,95L V6-456-BHP ECU Remap | Original bhp | BHP increase | Original nm | NM gain | More.. |
|---|---|---|---|---|---|
| Actros - 2546 11,95L V6-456-BHP | 456 | 64 | 2200 | 250 | Click |
| Mercedes Actros – 2548 11,95L V6-476-BHP ECU Remap | Original bhp | BHP increase | Original nm | NM gain | More.. |
|---|---|---|---|---|---|
| Actros - 2548 11,95L V6-476-BHP | 476 | 67 | 2300 | 350 | Click |
| Mercedes Actros – 2548 15,90L V8-476-BHP ECU Remap | Original bhp | BHP increase | Original nm | NM gain | More.. |
|---|---|---|---|---|---|
| Actros - 2548 15,90L V8-476-BHP | 476 | 67 | 2300 | 350 | Click |
| Mercedes Actros – 2550 15,90L V6-503-BHP ECU Remap | Original bhp | BHP increase | Original nm | NM gain | More.. |
|---|---|---|---|---|---|
| Actros - 2550 15,90L V6-503-BHP | 503 | 65 | 2400 | 450 | Click |
| Mercedes Actros – 2550 15,90L V8-503-BHP ECU Remap | Original bhp | BHP increase | Original nm | NM gain | More.. |
|---|---|---|---|---|---|
| Actros - 2550 15,90L V8-503-BHP | 503 | 65 | 2400 | 450 | Click |
| Mercedes Actros – 2551 15,90L V6-510-BHP ECU Remap | Original bhp | BHP increase | Original nm | NM gain | More.. |
|---|---|---|---|---|---|
| Actros - 2551 15,90L V6-510-BHP | 510 | 56 | 2400 | 450 | Click |
| Mercedes Actros – 2553 15,90L V8-530-BHP ECU Remap | Original bhp | BHP increase | Original nm | NM gain | More.. |
|---|---|---|---|---|---|
| Actros - 2553 15,90L V8-530-BHP | 530 | 74 | 2500 | 350 | Click |
| Mercedes Actros – 2554 15,90L V6-537-BHP ECU Remap | Original bhp | BHP increase | Original nm | NM gain | More.. |
|---|---|---|---|---|---|
| Actros - 2554 15,90L V6-537-BHP | 537 | 64 | 2500 | 350 | Click |
| Mercedes Actros – 2554 15,90L V8-537-BHP ECU Remap | Original bhp | BHP increase | Original nm | NM gain | More.. |
|---|---|---|---|---|---|
| Actros - 2554 15,90L V8-537-BHP | 537 | 64 | 2500 | 350 | Click |
| Mercedes Actros – 2555 15,90L V6-551-BHP ECU Remap | Original bhp | BHP increase | Original nm | NM gain | More.. |
|---|---|---|---|---|---|
| Actros - 2555 15,90L V6-551-BHP | 551 | 77 | 2550 | 380 | Click |
| Mercedes Actros – 2557 15,90L V8-571-BHP ECU Remap | Original bhp | BHP increase | Original nm | NM gain | More.. |
|---|---|---|---|---|---|
| Actros - 2557 15,90L V8-571-BHP | 571 | 69 | 2600 | 380 | Click |
| Mercedes Actros – 2558 15,90L V6 – 578-BHP ECU Remap | Original bhp | BHP increase | Original nm | NM gain | More.. |
|---|---|---|---|---|---|
| Actros - 2558 15,90L V6 - 578-BHP | 578 | 69 | 2600 | 380 | Click |
| Mercedes Actros – 2560 15,90L V6 – 598-BHP ECU Remap | Original bhp | BHP increase | Original nm | NM gain | More.. |
|---|---|---|---|---|---|
| Actros - 2560 15,90L V6 - 598-BHP | 598 | 78 | 2850 | 350 | Click |
| Mercedes Actros – 2631 11,95L V6-313-BHP ECU Remap | Original bhp | BHP increase | Original nm | NM gain | More.. |
|---|---|---|---|---|---|
| Actros - 2631 11,95L V6-313-BHP | 313 | 66 | 1600 | 250 | Click |
| Mercedes Actros – 2632 11,95L V6-320-BHP ECU Remap | Original bhp | BHP increase | Original nm | NM gain | More.. |
|---|---|---|---|---|---|
| Actros - 2632 11,95L V6-320-BHP | 320 | 67 | 1650 | 250 | Click |
| Mercedes Actros – 2635 11,95L V6-354-BHP ECU Remap | Original bhp | BHP increase | Original nm | NM gain | More.. |
|---|---|---|---|---|---|
| Actros - 2635 11,95L V6-354-BHP | 354 | 53 | 1850 | 210 | Click |
| Mercedes Actros – 2636 11,95L V6-360-BHP ECU Remap | Original bhp | BHP increase | Original nm | NM gain | More.. |
|---|---|---|---|---|---|
| Actros - 2636 11,95L V6-360-BHP | 360 | 47 | 1850 | 210 | Click |
| Mercedes Actros – 2640 11,95L V6-394-BHP ECU Remap | Original bhp | BHP increase | Original nm | NM gain | More.. |
|---|---|---|---|---|---|
| Actros - 2640 11,95L V6-394-BHP | 394 | 63 | 1950 | 200 | Click |
| Mercedes Actros – 2641 11,95L V6-408-BHP ECU Remap | Original bhp | BHP increase | Original nm | NM gain | More.. |
|---|---|---|---|---|---|
| Actros - 2641 11,95L V6-408-BHP | 408 | 61 | 2000 | 210 | Click |
| Mercedes Actros – 2643 11,95L V6-428-BHP ECU Remap | Original bhp | BHP increase | Original nm | NM gain | More.. |
|---|---|---|---|---|---|
| Actros - 2643 11,95L V6-428-BHP | 428 | 60 | 2100 | 200 | Click |
| Mercedes Actros – 2644 11,95L V6-435-BHP ECU Remap | Original bhp | BHP increase | Original nm | NM gain | More.. |
|---|---|---|---|---|---|
| Actros - 2644 11,95L V6-435-BHP | 435 | 52 | 2100 | 200 | Click |
| Mercedes Actros – 2646 11,95L V6-456-BHP ECU Remap | Original bhp | BHP increase | Original nm | NM gain | More.. |
|---|---|---|---|---|---|
| Actros - 2646 11,95L V6-456-BHP | 456 | 64 | 2200 | 250 | Click |
| Mercedes Actros – 2648 11,95L V6-476-BHP ECU Remap | Original bhp | BHP increase | Original nm | NM gain | More.. |
|---|---|---|---|---|---|
| Actros - 2648 11,95L V6-476-BHP | 476 | 67 | 2300 | 350 | Click |
| Mercedes Actros – 2648 15,90L V8-476-BHP ECU Remap | Original bhp | BHP increase | Original nm | NM gain | More.. |
|---|---|---|---|---|---|
| Actros - 2648 15,90L V8-476-BHP | 476 | 67 | 2300 | 350 | Click |
| Mercedes Actros – 2650 15,90L V6-503-BHP ECU Remap | Original bhp | BHP increase | Original nm | NM gain | More.. |
|---|---|---|---|---|---|
| Actros - 2650 15,90L V6-503-BHP | 503 | 65 | 2400 | 450 | Click |
| Mercedes Actros – 2650 15,90L V8-503-BHP ECU Remap | Original bhp | BHP increase | Original nm | NM gain | More.. |
|---|---|---|---|---|---|
| Actros - 2650 15,90L V8-503-BHP | 503 | 65 | 2400 | 450 | Click |
| Mercedes Actros – 2651 15,90L V6-503-BHP ECU Remap | Original bhp | BHP increase | Original nm | NM gain | More.. |
|---|---|---|---|---|---|
| Actros - 2651 15,90L V6-503-BHP | 503 | 65 | 2400 | 450 | Click |
| Mercedes Actros – 2653 15,90L V8-530-BHP ECU Remap | Original bhp | BHP increase | Original nm | NM gain | More.. |
|---|---|---|---|---|---|
| Actros - 2653 15,90L V8-530-BHP | 530 | 74 | 2500 | 350 | Click |
| Mercedes Actros – 2654 15,90L V6-537-BHP ECU Remap | Original bhp | BHP increase | Original nm | NM gain | More.. |
|---|---|---|---|---|---|
| Actros - 2654 15,90L V6-537-BHP | 537 | 64 | 2500 | 350 | Click |
| Mercedes Actros – 2654 15,90L V8-537-BHP ECU Remap | Original bhp | BHP increase | Original nm | NM gain | More.. |
|---|---|---|---|---|---|
| Actros - 2654 15,90L V8-537-BHP | 537 | 64 | 2500 | 350 | Click |
| Mercedes Actros – 2655 15,90L V6-551-BHP ECU Remap | Original bhp | BHP increase | Original nm | NM gain | More.. |
|---|---|---|---|---|---|
| Actros - 2655 15,90L V6-551-BHP | 551 | 77 | 2550 | 380 | Click |
| Mercedes Actros – 2657 15,90L V8-571-BHP ECU Remap | Original bhp | BHP increase | Original nm | NM gain | More.. |
|---|---|---|---|---|---|
| Actros - 2657 15,90L V8-571-BHP | 571 | 69 | 2600 | 380 | Click |
| Mercedes Actros – 2658 15,90L V6 – 578-BHP ECU Remap | Original bhp | BHP increase | Original nm | NM gain | More.. |
|---|---|---|---|---|---|
| Actros - 2658 15,90L V6 - 578-BHP | 578 | 69 | 2600 | 380 | Click |
| Mercedes Actros – 2658 15,90L V8 – 578-BHP ECU Remap | Original bhp | BHP increase | Original nm | NM gain | More.. |
|---|---|---|---|---|---|
| Actros - 2658 15,90L V8 - 578-BHP | 578 | 69 | 2600 | 380 | Click |
| Mercedes Actros – 2660 15,90L V6 – 598-BHP ECU Remap | Original bhp | BHP increase | Original nm | NM gain | More.. |
|---|---|---|---|---|---|
| Actros - 2660 15,90L V6 - 598-BHP | 598 | 78 | 2850 | 350 | Click |
| Mercedes Actros – 2732 11,95L V6-320-BHP ECU Remap | Original bhp | BHP increase | Original nm | NM gain | More.. |
|---|---|---|---|---|---|
| Actros - 2732 11,95L V6-320-BHP | 320 | 67 | 1650 | 250 | Click |
| Mercedes Actros – 2736 11,95L V6-360-BHP ECU Remap | Original bhp | BHP increase | Original nm | NM gain | More.. |
|---|---|---|---|---|---|
| Actros - 2736 11,95L V6-360-BHP | 360 | 47 | 1850 | 210 | Click |
| Mercedes Actros – 2741 11,95L V6-408-BHP ECU Remap | Original bhp | BHP increase | Original nm | NM gain | More.. |
|---|---|---|---|---|---|
| Actros - 2741 11,95L V6-408-BHP | 408 | 61 | 2000 | 210 | Click |
| Mercedes Actros – 2744 11,95L V6-435-BHP ECU Remap | Original bhp | BHP increase | Original nm | NM gain | More.. |
|---|---|---|---|---|---|
| Actros - 2744 11,95L V6-435-BHP | 435 | 52 | 2100 | 200 | Click |
| Mercedes Actros – 2746 11,95L V6-456-BHP ECU Remap | Original bhp | BHP increase | Original nm | NM gain | More.. |
|---|---|---|---|---|---|
| Actros - 2746 11,95L V6-456-BHP | 456 | 64 | 2200 | 250 | Click |
| Mercedes Actros – 2748 11,95L V6-476-BHP ECU Remap | Original bhp | BHP increase | Original nm | NM gain | More.. |
|---|---|---|---|---|---|
| Actros - 2748 11,95L V6-476-BHP | 476 | 67 | 2300 | 350 | Click |
| Mercedes Actros – 3231 11,95L V6-313-BHP ECU Remap | Original bhp | BHP increase | Original nm | NM gain | More.. |
|---|---|---|---|---|---|
| Actros - 3231 11,95L V6-313-BHP | 313 | 66 | 1600 | 250 | Click |
| Mercedes Actros – 3232 11,95L V6 – 320-BHP ECU Remap | Original bhp | BHP increase | Original nm | NM gain | More.. |
|---|---|---|---|---|---|
| Actros - 3232 11,95L V6 - 320-BHP | 320 | 67 | 1650 | 250 | Click |
| Mercedes Actros – 3235 11,95L V6-354-BHP ECU Remap | Original bhp | BHP increase | Original nm | NM gain | More.. |
|---|---|---|---|---|---|
| Actros - 3235 11,95L V6-354-BHP | 354 | 53 | 1850 | 210 | Click |
| Mercedes Actros – 3236 11,95L V6-360-BHP ECU Remap | Original bhp | BHP increase | Original nm | NM gain | More.. |
|---|---|---|---|---|---|
| Actros - 3236 11,95L V6-360-BHP | 360 | 47 | 1850 | 210 | Click |
| Mercedes Actros – 3240 11,95L V6-394-BHP ECU Remap | Original bhp | BHP increase | Original nm | NM gain | More.. |
|---|---|---|---|---|---|
| Actros - 3240 11,95L V6-394-BHP | 394 | 63 | 1950 | 200 | Click |
| Mercedes Actros – 3241 11,95L V6-408-BHP ECU Remap | Original bhp | BHP increase | Original nm | NM gain | More.. |
|---|---|---|---|---|---|
| Actros - 3241 11,95L V6-408-BHP | 408 | 61 | 2000 | 210 | Click |
| Mercedes Actros – 3243 11,95L V6-428-BHP ECU Remap | Original bhp | BHP increase | Original nm | NM gain | More.. |
|---|---|---|---|---|---|
| Actros - 3243 11,95L V6-428-BHP | 428 | 60 | 2100 | 200 | Click |
| Mercedes Actros – 3244 11,95L V6-435-BHP ECU Remap | Original bhp | BHP increase | Original nm | NM gain | More.. |
|---|---|---|---|---|---|
